// PLANES
Planes simples
sin sorpresas
Precio por empresa, con asientos incluidos. Sumás usuarios solo si tu equipo crece.
Proveedores y Eventos: gratis durante la beta.
Para comparar: un PRM tradicional arranca en US$399/mes, necesita un CRM y asume que ya tenés los partners: sirve para administrarlos, no para conseguirlos. El plan más caro de Aliantic cuesta menos de la mitad, y el core es gratis.
Free
El loop entero, gratis. Para probar de verdad.
1 usuario
Incluye:
- Match a ciegas por compatibilidad
- 10 “me interesa” por mes
- Hasta 3 alianzas activas
- Chat de alianza (siempre abierto)
- Perfil público + directorio
Pro
MÁS ELEGIDOaprox. $73.700 ARS/mes
Para la PyME que usa alianzas en serio.
3 usuarios incluidos · +US$25 por usuario extra
Todo lo de Free, más:
- Intereses y alianzas ilimitadas
- Historial completo de matches
- Ally Nav: prospección en la base
- Perfil destacado en el directorio
- Modo Proveedores + Modo Eventos
Max
aprox. $224.200 ARS/mes
Para la empresa con red activa y multi-alianza.
8 usuarios incluidos · +US$25 por usuario extra
Todo lo de Pro, más:
- Señales de intención anónimas
- Consorcios (varios negocios, una alianza)
- Límites de uso ampliados
- Soporte prioritario
Team
POR ASIENTOPara equipos que crecen: todo Max, con precio por asiento con descuento por volumen, roles y permisos, administración central y facturación unificada.
HablemosEnterprise
DESDE US$490Verificación avanzada (KYB), SLA, onboarding dedicado, analytics del ecosistema, acceso por API/MCP y facturación en Argentina.
HablemosPago seguro · Cancelá cuando quieras · Sin penalidades
Los precios están en dólares como referencia y se facturan en pesos. El monto en pesos es aproximado: se calcula al tipo de cambio del día del pago.
// Comparación
Todo lo que incluye cada plan, feature por feature.
| Beneficios | Free | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Alianzas y matching | |||
| Matches curadosCompatibilidad calculada; la identidad se revela solo con interés mutuo. | |||
| "Me interesa" por mes | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Alianzas activas a la vez | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Chat en alianzas mutuas | |||
| Workspace de alianzaReuniones, tareas, aprobaciones, deals, acuerdos y archivos por alianza. | |||
| Tu aliado responde sin crear cuentaConfirma una tarea, una reunión o una aprobación desde el mail, con un link seguro. La otra parte no tiene que registrarse para que la alianza avance. | |||
| Historial completo de matches | |||
| Descubrimiento | |||
| Directorio de tu rubro (trust score) | |||
| Ally Nav: buscar la base con filtros | |||
| Perfil público + badge de confianza | |||
| Vitrina de ofertas conjuntas | |||
| Proveedores y Eventos | |||
| Modo Proveedores (scorecard, abastecimiento) | |||
| Modo Eventos (rondas de negocio) | |||
| Equipo | |||
| Usuarios incluidosPrecio por empresa con asientos incluidos; sumás usuarios extra por asiento. ¿Muchos? Mirá el plan Team. | 1 | 3 | 5 |
| Usuarios extra (por asiento) | — | US$15 | US$15 |
| Datos y soporte | |||
| Analytics avanzados (trust, ranking, funnel, benchmark) | |||
| Señales de intención anónimas de tu rubro | |||
| Migración de datos asistida | |||
| Soporte por WhatsApp | |||
| Acceso anticipado + acompañamiento del equipo fundador | |||
// Cómo se compara
| Buscar a mano | CRM + PRM (la competencia) | Aliantic | |
|---|---|---|---|
| Conseguir partners nuevos | Semanas de research | No los consigue (asume que ya los tenés) | Te los presenta |
| Dónde queda la relación | En un teléfono | En tu CRM, si lo cargás | En la empresa, la ve tu equipo |
| Cómo sabés si funcionó | No sabés | Lo que anotó uno solo | Lo confirman las dos partes |
| Qué necesita la otra parte | Que te conteste | Que se registre en tu portal | Nada: responde desde el mail |
| Qué hace falta para empezar | Tu agenda | Un CRM cargado | Tu perfil, en 5 minutos |
| Precio de entrada | Tu tiempo | USD 399+/mes | Desde $0 |
La competencia necesita que ya tengas los partners y un CRM. Aliantic te consigue los partners y ES el CRM.